• VÝSLEDKY A ÚSPECHY 2000 - 2003 •

2000-2003
Miesto Dĺžka letu Umiestnenie N/U Holubov
Sládkovičovo 114 km 1,2,3,4,5,6 26/18 2 222 h.
Jarovce 153 km 1,2,5,7,8 28/24 2 214 h.
V.Meziríčí 245 km 1,2,6,7,10,11 32/19 2 401 h.
Ledeč 309 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 30/23 2 280 h.
536 km 1,2,3,4,5,6,10 24/15 1 518 h.
Tábor 339 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 29/22 1 884 h.
Říčany 363 km 1,3,4,5,7 30/18 1 672 h.
U.Hradište 138 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 43/31 1 348 h.
Vlašim 336 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 43/34 1 348 h.
V.Meziríčí 245 km 1,2,3,4,8 30/25 1 351 h.
Louny 436 km 1,23,24 51/27 3 877 h.
Říčany 363 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13 40/36 4 301 h.
Cheb 519 km 1,2,3,4,5,6,10,13 28/16 1 792 h.
Eisenach 689 km 1,5,9,12,14 10/7 1 338 h.
Slaný 412 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 50/37 4 038 h.
H.Brod 285 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 28/26 3 019 h.
Slaný 412 km 1,2,3,4,6,8,9,17 30/26 2 657 h.
Slaný 412 km 1,2,3,5,7,8,12 37/30 2 749 h.
Tišnov 218 km 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 50/41 1 536 h.
Říčany 363 km 1,2,6,7,15 24/13 1 295 h.
Brno 179 km 1,2,3,4,5,6,7,9 20/18 1 500 h.
Walterhausen 671km 2,22,26,46 11/6 6 420 h.
Koln 913 km 16,19 9 /5 6 309 h.
Koblenz 871 km 1,21,22,33 9/ 6 4 801 h.
Aschaffenburg 746 km 1,2,8,18 6/ 6 1 464 h.
 

• DOSIAHNUTÉ ÚSPECHY •

 

1.Majster SR krátkych tratí 1998
1.Generálny Majster SR 2000
1.Majster SR družstiev 2000
1.Majster SR dlhých tratí 2001
1.Generálny Majster SR 2001

 

Ste návštevník • © 2005 Ing. Miroslav Vidhold • Všetky práva vyhradené • Design by martinhancko